Valores
TAXAS DE INSCRIÇÃO (R$) – 69º CBC | ||||
---|---|---|---|---|
DATA LIMITE | ATÉ 15/05/2025 | APÓS 15/05/2025 | ||
CATEGORIA | Associados | Não Associados | Associados | Não Associados |
Individual | 1.100,00 | 1.470,00 | 1.300,00 | 1.770,00 |
Professor / Pesquisador | 910,00 | 1.290,00 | 1.210,00 | 1.510,00 |
Estudante Pós Graduação* | 730,00 | 870,00 | 870,00 | 1.030,00 |
Estudante Graduação e Técnico* | 210,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 |
INSCRIÇÃO PARA 1 DIA (R$) – 69º CBC | ||||
---|---|---|---|---|
DATA LIMITE | ATÉ 30/04/2025 | APÓS 30/04/2025 | ||
CATEGORIA | Associados | Não Associados | Associados | Não Associados |
Individual | 550,00 | 735,00 | 650,00 | 885,00 |
Professor / Pesquisador | 460,00 | 650,00 | 610,00 | 760,00 |
Estudante Pós Graduação* | 365,00 | 435,00 | 435,00 | 515,00 |
Estudante Graduação e Técnico* | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 145,00 |
Inscritos em uma das três CATEGORIAS “Estudante”, só serão aceitos aqueles sem vínculo empregatício. O estudante deve enviar uma declaração da Instituição, comprovando sua situação com data de validade atual, por e-mail (abcrec@abceram.org.br). Caso o estudante não envie a declaração, ficará marcado em sua ficha de inscrição e no início do evento será cobrada a diferença de valor.
Atenção para a data limite de inscrição com desconto (conforme tabela de valores acima).
Formas de pagamento: ver “Instruções para Inscrição”.
Pagamentos no cartão de crédito na secretaria do evento.